Redação Pragmatismo
Curiosidades 25/Jan/2016 às 08:44 COMENTÁRIOS
Curiosidades

O poderio militar das principais forças armadas do mundo

Publicado em 25 Jan, 2016 às 08h44

Pesquisa anual que avalia as Forças Armadas de mais de 150 países revelou quais são as 25 potências militares mais poderosas do mundo

poderio militar potência mundial guerra
Imagem: Pragmatismo Político

O Global Firepower Index (GFP) é uma pesquisa anual que avalia as forças armadas de 160 países e produz um ranking para elencar quais delas são as mais poderosas do mundo.

A edição 2015 deste estudo analisou 50 diferentes fatores no contexto de cada um dos países, sem incluir, contudo, números sobre a capacidade nuclear de um país ou a relevância do seu poderio militar no contexto internacional.

No Brasil, as informações foram inicialmente compiladas pela Revista Exame. Confira a seguir:

Orçamento para Defesa: São os fundos alocados pelo governo nos sistemas de Defesa.
Mão de obra militar: Número de militares disponíveis para envio imediato na ocasião de um combate.
Poder terrestre: Inclui a quantidade de tanques do Exército daquele país.
Poder aéreo: Contabiliza o número de aeronaves da Aeronáutica.
Poder naval: Compreende diferentes navios de guerra que fazem parte da Marinha.

Ps.: A pontuação 0.000 é considerada a nota máxima

As 25 maiores potências militares do mundo em 2015

Ranking País Pontuação geral Orçamento para Defesa Mão de obra militar pronta Poder terrestre Poder aéreo Poder naval
1 Estados Unidos 0.1166 577 bilhões de dólares 1,4 milhão de pessoas 8848 13892 473
2 Rússia 0.1868 60 bilhões de dólares 766 mil pessoas 15398 3429 352
3 China 0.2341 145 bilhões de dólares 2,3 milhões de pessoas 9.150 2.860 673
4 Índia 0.2695  38 bilhões de dólares 1,3 milhão de pessoas 6.464 1.905 202
5 Reino Unido 0.2743 51,5 bilhões de dólares 147 mil pessoas 407 936 66
6 França 0.3065 40 bilhões de dólares 202.761 pessoas 423 1264 113
7 Coreia do Sul 0.3098 33 bilhões de dólares  624.465 pessoas 2.381 1.412 166
8 Alemanha 0.3505 40,2 bilhões de dólares 180 mil pessoas 408 663 81
9 Japão 0.3836 41,6 bilhões de dólares 247.173 pessoas 678 1613 131
10 Turquia 0.4335 18 bilhões de dólares 411 mil pessoas 3778 1020 115
11 Israel 0.4974 17 bilhões de dólares  160 mil pessoas 4.170 684 66
12 Indonésia 0.5231 7 bilhões de dólares 476 mil pessoas 468 405 171
13 Austrália 0.5281 26 bilhões de dólares 58 mil pessoas 59 408 52
14 Canadá 0.5625 16 bilhões de dólares 92 mil pessoas 181 420 63
15 Taiwan 0.5671 11 bilhões de dólares 290 mil pessoas 2005 804 102
16 Itália 0.5735 34 bilhões de dólares 320 mil pessoas 586 760 174
17 Paquistão 0.6122 7 bilhões de dólares 617 mil pessoas 2924 914 74
18 Egito 0.6214 4,4 bilhões de dólares 469 mil pessoas 4624 1107 245
19 Polônia 0.6688 9,3 bilhões de dólares 120 mil pessoas 1009 467 83
20 Tailândia 0.6833 5,3 bilhão de dólares 306 mil pessoas 722 573 81
21 Vietnã 0.7024 3,3 bilhões de dólares 412 mil pessoas 1470 404 65
22 Brasil 0.7063 34 bilhões de dólares 327 mil pessoas 486 749 113
23 Irã 0.7619 6,3 bilhões de dólares 545 mil pessoas 1658 471 397
24 Suécia 0.8075 6,2 bilhões de dólares 14 mil pessoas 120 222 313
25 Ucrânia 0.8214 4,8 bilhões de dólares 160 mil pessoas 2809 222 25

Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook

Recomendações

COMENTÁRIOS